| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館 | 167,736 | 161,481 | 158,205 | 158,530 | 155,111 |
| 北朝霞分館 | 12,716 | 9,964 |
|
9,078 | 8,270 |
| 公民館 | 2,962 | 2,462 | 2,440 | 2,117 | 2,209 |
| 合計 | 183,414 | 173,907 | 169,528 | 169,725 | 165,590 |
| 前年比 | 114.60% | 94.82% | 97.48% | 100.12% | 97.56% |
(注釈1)平成16年度ホームページからの予約を開始
(注釈2)平成17年度携帯電話からの予約を開始