平成30年度 | 平成31年/令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
図書館 | 130,610 | 133,010 | 149,853 | 167,736 | 161,481 |
北朝霞分館 | 10,169 | 9,639 | 8,584 | 12,716 | 9,964 |
公民館 | 2,552 | 2,533 | 2,368 | 2,962 | 2,462 |
合計 | 143,331 | 145,182 | 160,805 | 183,414 | 173,907 |
前年比 | 101.85% | 101.29% | 110.76% | 114.60% | 94.82% |
(注釈1)平成16年度ホームページからの予約を開始
(注釈2)平成17年度携帯電話からの予約を開始