| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図書館 | 149,853 | 167,736 | 161,481 | 158,205 | 158,530 |
| 北朝霞分館 | 8,584 | 12,716 |
|
8,883 | 9,078 |
| 公民館 | 2,368 | 2,962 | 2,462 | 2,440 | 2,117 |
| 合計 | 160,805 | 183,414 | 173,907 | 169,528 | 169,725 |
| 前年比 | 110.76% | 114.60% | 94.82% | 97.48% | 100.12% |
(注釈1)平成16年度ホームページからの予約を開始
(注釈2)平成17年度携帯電話からの予約を開始