平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年/令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
図書館 | 127,197 | 130,610 | 133,010 | 149,853 | 167,736 |
北朝霞分館 | 11,167 | 10,169 | 9,639 | 8,584 | 12,716 |
公民館 | 2,369 | 2,552 | 2,533 | 2,368 | 2,962 |
合計 | 140,733 | 143,331 | 145,182 | 160,805 | 183,414 |
前年比 | 96.32% | 101.85% | 101.29% | 110.76% | 114.60% |
(注釈1)平成16年度ホームページからの予約を開始
(注釈2)平成17年度携帯電話からの予約を開始