ENGLISH

サイトマップ

文字サイズ

メニュー
  1. ホーム
  2. 条例・規則・統計
  3. 新規登録者の推移

ここから本文です。

新規登録者の推移

図書館

図書館の新規登録者の推移の表
  平成31年/令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
成人(19歳~) 1,565 1,182 1,159 1,731 1,645
学生(13歳~18歳) 74 56 47 130 146
児童(0歳~12歳) 774 534 572 752 670
合計 2,413 1,772 1,778 2,613 2,461

北朝霞分館

北朝霞分館の新規登録者の推移の表
  平成31年/令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
成人(19歳~) 625 420 660 564 571
学生(13歳~18歳) 20 26 19 17 18
児童(0歳~12歳)  235 220 265 231 202
合計 880 666 944 812 791

公民館

公民館の新規登録者の推移の表
  平成31年/令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
成人(19歳~) 96 104 170 155 117
学生(13歳~18歳) 9 0 2 1 2
児童(0歳~12歳) 72 54 99 90 54
合計 177 158 271 246 173

合計

新規登録者の推移合計の表
  平成31年/令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
成人(19歳~) 2,286 1,706 1,989 2,450 2,333
学生(13歳~18歳) 103 82 68 148 166
児童(0歳~12歳) 1,081 808 936 1,073 926
合計 3,470 2,596 2,993 3,671 3,425

ページのトップへ