ENGLISH

サイトマップ

文字サイズ

メニュー
  1. ホーム
  2. 条例・規則・統計
  3. 年齢別登録者の推移

ここから本文です。

年齢別登録者の推移

年齢別登録者数(実利用者)の推移

年齢別登録者数(実利用者)の推移の表
  平成30年度 平成31年/令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
0歳~6歳 1,980 1,859 1,588 1,677 1,706
7歳~12歳 3,122 3,026 2,107 2,533 2,664
13歳~15歳 796 799 478 598 644
16歳~18歳 567 537 450 417 470
19歳~22歳 858 878 840 744 704
23歳~29歳 1,031 917 806 843 964
30歳~39歳 3,474 3,224 2,520 2,618 2,762
40歳~49歳 4,937 4,645 3,516 3,507 3,901
50歳~59歳 3,208 3,185 2,528 2,781 3,127
60歳~ 5,116 5,224 4,023 4,274 4,794
合計 25,089 24,294 24,294 18,856 21,736

年齢別登録者数(有効登録者)

年齢別登録者数(有効登録者)についての表
  平成30年度 平成31年/令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
0歳~6歳 3,485 3,357 3,156 2,934 2,794
7歳~12歳 6,927 6,821 6,494 6,382 6,364
13歳~15歳 4,091 4,057 3,990 3,991 3,922
16歳~18歳 4,737 4,484 4,411 4,204 4,198
19歳~22歳 7,048 7,152 6,975 6,812 6,601
23歳~29歳 12,320 12,713 13,124 13,449 13,752
30歳~39歳 21,945 22,008 21,898 21,811 21,893
40歳~49歳 25,689 26,132 26,424 26,700 27,105
50歳~59歳 16,807 18,353 19,733 21,282 22,706
60歳~ 21,218 22,602 23,992 25,554 27,367
合計 12,467 127,679 130,197 133,119 136,702

ページのトップへ