(単位:点)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 183,586 | 264,799 | 261,779 | 256,417 | 248,577 |
| 児童書 | 129,886 | 195,219 | 194,496 | 186,586 | 177,844 |
| 視聴覚 | 10,246 | 17,432 | 16,367 | 15,542 | 13,988 |
| 雑誌 | 13,674 | 17,083 | 16,108 | 14,132 | 13,511 |
| 計 | 337,392 | 494,533 | 488,750 | 472,677 | 453,920 |
(単位:点)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 148,878 | 122,763 | 115,388 | 119,619 | 111,620 |
| 児童書 | 108,964 | 88,573 | 83,331 | 81,003 | 73,693 |
| 視聴覚 | 7,399 | 5,855 | 5,789 | 5,051 | 4,511 |
| 雑誌 | 12,829 | 10,804 | 9,789 | 9,590 | 8,812 |
| 計 | 278,070 | 227,995 | 214,297 | 215,263 | 198,636 |
(単位:点)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 46,414 | 43,339 | 40,152 | 35,098 | 41,387 |
| 児童書 | 52,706 | 47,207 | 37,511 | 35,329 | 36,596 |
| 視聴覚 | 772 | 588 | 464 | 654 | 715 |
| 雑誌 | 5,780 | 4,749 | 3,911 | 2,562 | 2,856 |
| 計 | 105,672 | 95,883 | 82,038 | 73,643 | 81,554 |
(単位:点)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般書 | 378,878 | 430,901 | 417,319 | 411,134 | 401,584 |
| 児童書 | 291,556 | 330,999 | 315,338 | 302,918 | 288,133 |
| 視聴覚 | 18,417 | 23,875 | 22,620 | 21,247 | 19,214 |
| 雑誌 | 32,283 | 32,636 | 29,808 | 26,284 | 25,179 |
| 計 | 721,134 | 818,411 | 785,085 | 761,583 | 734,110 |