ENGLISH

サイトマップ

文字サイズ

メニュー
  1. ホーム
  2. 条例・規則・統計
  3. 資料別個人貸出の推移

ここから本文です。

資料別個人貸出の推移

図書館

(単位:点)

図書館の資料別個人貸出の推移の表
  平成30年度 平成31年
令和元年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般書 314,990 303,765 232,957 183,586 264,799
児童書 185,031 187,998 159,851 129,886 195,219
視聴覚 23,517 21,054 14,762 10,246 17,432
雑誌 22,292 21,295 18,230 13,674 17,083
545,830 534,112 425,800 337,392 401,492

北朝霞分館

(単位:点)

北朝霞分館の資料別個人貸出の推移の表
  平成30年度 平成31年
令和元年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般書 136,814 134,320 101,718 148,878 122,763
児童書 87,191 85,656 64,989 108,964 88,573
視聴覚 8,490 8,266 5,593 7,399 5,855
雑誌 14,037 13,725 10,563 12,829 10,804
246,532 241,967 182,863 278,070 227,995

公民館

(単位:点)

公民館の資料別個人貸出の推移の表
  平成30年度 平成31年
令和元年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般書 36,840 38,125 33,187 46,414 43,339
児童書 35,275 35,493 31,493 52,706 47,207
視聴覚 428 549 505 772 588
雑誌 5,520 5,419 4,584 5,780 4,749
78,063 79,586 69,769 105,672 95,883

合計

(単位:点)

資料別個人貸出の推移合計の表
  平成30年度 平成31年
令和元年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般書 488,644 476,210 367,862 378,878 430,901
児童書 307,497 309,147 256,333 291,556 330,999
視聴覚 32,435 29,869 20,860 18,417 23,875
雑誌 41,849 40,439 33,377 32,283 32,636
870,425 855,665 678,432 721,134 818,411

ページのトップへ