(単位:点)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 303,765 | 232,957 | 183,586 | 264,799 | 261,779 |
児童書 | 187,998 | 159,851 | 129,886 | 195,219 | 194,496 |
視聴覚 | 21,054 | 14,762 | 10,246 | 17,432 | 16,367 |
雑誌 | 21,295 | 18,230 | 13,674 | 17,083 | 16,108 |
計 | 534,112 | 425,800 | 337,392 | 494,533 | 488,750 |
(単位:点)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 134,320 | 101,718 | 148,878 | 122,763 | 115,388 |
児童書 | 85,656 | 64,989 | 108,964 | 88,573 | 83,331 |
視聴覚 | 8,266 | 5,593 | 7,399 | 5,855 | 5,789 |
雑誌 | 13,725 | 10,563 | 12,829 | 10,804 | 9,789 |
計 | 241,967 | 182,863 | 278,070 | 227,995 | 214,297 |
(単位:点)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 38,125 | 33,187 | 46,414 | 43,339 | 40,152 |
児童書 | 35,493 | 31,493 | 52,706 | 47,207 | 37,511 |
視聴覚 | 549 | 505 | 772 | 588 | 464 |
雑誌 | 5,419 | 4,584 | 5,780 | 4,749 | 3,911 |
計 | 79,586 | 69,769 | 105,672 | 95,883 | 82,038 |
(単位:点)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 476,210 | 367,862 | 378,878 | 430,901 | 430,901 |
児童書 | 309,147 | 256,333 | 291,556 | 330,999 | 330,999 |
視聴覚 | 29,869 | 20,860 | 18,417 | 23,875 | 23,875 |
雑誌 | 40,439 | 33,377 | 32,283 | 32,636 | 32,636 |
計 | 855,665 | 678,432 | 721,134 | 818,411 | 785,085 |