(単位:点)
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年/令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 328,821 | 314,990 | 303,765 | 232,957 | 183,586 |
児童書 | 182,456 | 185,031 | 187,998 | 159,851 | 129,886 |
視聴覚 | 27,323 | 23,517 | 21,054 | 14,762 | 10,246 |
雑誌 | 22,862 | 22,292 | 21,295 | 18,230 | 13,674 |
計 | 561,462 | 545,830 | 534,112 | 425,800 | 337,392 |
(単位:点)
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年/令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 140,743 | 136,814 | 134,320 | 101,718 | 148,878 |
児童書 | 88,016 | 87,191 | 85,656 | 64,989 | 108,964 |
視聴覚 | 9,858 | 8,490 | 8,266 | 5,593 | 7,399 |
雑誌 | 15,355 | 14,037 | 13,725 | 10,563 | 12,829 |
計 | 253,972 | 246,532 | 241,967 | 182,863 | 278,070 |
(単位:点)
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年/令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 38,685 | 36,840 | 38,125 | 33,187 | 46,414 |
児童書 | 41,099 | 35,275 | 35,493 | 31,493 | 52,706 |
視聴覚 | 0 | 428 | 549 | 505 | 772 |
雑誌 | 6,232 | 5,520 | 5,419 | 4,584 | 5,780 |
計 | 86,016 | 78,063 | 79,586 | 69,769 | 105,672 |
(単位:点)
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年/令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般書 | 508,249 | 488,644 | 476,210 | 367,862 | 378,878 |
児童書 | 311,571 | 307,497 | 309,147 | 256,333 | 291,556 |
視聴覚 | 37,181 | 32,435 | 29,869 | 20,860 | 18,417 |
雑誌 | 44,449 | 41,849 | 40,439 | 33,377 | 32,283 |
計 | 901,450 | 870,425 | 855,665 | 678,432 | 721,134 |