ENGLISH

サイトマップ

文字サイズ

メニュー
  1. ホーム
  2. 条例・規則・統計
  3. 資料別個人貸出の推移

ここから本文です。

資料別個人貸出の推移

図書館

(単位:点)

図書館の資料別個人貸出の推移の表
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
一般書 232,957 183,586 264,799 261,779 256,417
児童書 159,851 129,886 195,219 194,496 186,586
視聴覚 14,762 10,246 17,432 16,367 15,542
雑誌 18,230 13,674 17,083 16,108 14,132
425,800 337,392 494,533 488,750 472,677

北朝霞分館

(単位:点)

北朝霞分館の資料別個人貸出の推移の表
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
一般書 101,718 148,878 122,763 115,388 119,619
児童書 64,989 108,964 88,573 83,331 81,003
視聴覚 5,593 7,399 5,855 5,789 5,051
雑誌 10,563 12,829 10,804 9,789 9,590
182,863 278,070 227,995 214,297 215,263

公民館

(単位:点)

公民館の資料別個人貸出の推移の表
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
一般書 33,187 46,414 43,339 40,152 35,098
児童書 31,493 52,706 47,207 37,511 35,329
視聴覚 505 772 588 464 654
雑誌 4,584 5,780 4,749 3,911 2,562
66,769 105,672 95,883 82,038 73,643

合計

(単位:点)

資料別個人貸出の推移合計の表
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
一般書 367,862 378,878 430,901 417,319 411,134
児童書 256,333 291,556 330,999 315,338 302,918
視聴覚 20,860 18,417 23,875 22,620 21,247
雑誌 33,377 32,283 32,636 29,808 26,284
678,432 721,134 818,411 785,085 761,583

ページのトップへ