ENGLISH

サイトマップ

文字サイズ

メニュー
  1. ホーム
  2. 条例・規則・統計
  3. 決算等の推移

ここから本文です。

決算等の推移

(単位:円)

決算等の推移
 

平成31年

令和元年度決算額

令和2年度決算額 令和3年度決算額 令和4年度決算額
図書館費(総額) 275,408,618 284,460,445 649,665,152 275,256,021
資料費総額 31,973,269 31,996,777 32,053,209 29,632,154
図書 23,998,634 23,997,994 23,997,568 22,162,452
視聴覚資料 1,036,337 1,037,551 1,036,782 774,401
逐次刊行物 6,938,298 6,961,232 7,018,859 6,695,301
新聞・官報 1,982,982 2,017,012 2,022,142 1,847,698
雑誌・追録 4,955,316 4,944,220 4,996,717 4,847,603
図書館費に占める
資料費の割合
11.6% 11.2% 4.9% 10.8%

ページのトップへ