(単位:円)
令和2年度決算額
|
令和3年度決算額 | 令和4年度決算額 | 令和5年度決算額 | |
---|---|---|---|---|
図書館費(総額) | 284,460,445 | 649,665,152 | 275,256,021 | 287,041,132 |
資料費総額 | 31,996,777 | 32,053,209 | 29,632,154 | 28,711,066 |
図書 | 23,997,994 | 23,997,568 | 22,162,452 | 22,114,759 |
視聴覚資料 | 1,037,551 | 1,036,782 | 774,401 | 759,519 |
逐次刊行物 | 6,961,232 | 7,018,859 | 6,695,301 | 6,494,808 |
新聞・官報 | 2,017,012 | 2,022,142 | 1,847,698 | 1,973,887 |
雑誌・追録 | 4,944,220 | 4,996,717 | 4,847,603 | 4,520,921 |
図書館費に占める 資料費の割合 |
11.2% | 4.9% | 10.8% | 10.0% |