ENGLISH

サイトマップ

文字サイズ

メニュー
  1. ホーム
  2. 条例・規則・統計
  3. 決算等の推移

ここから本文です。

決算等の推移

(単位:円)

決算等の推移
 
令和4年度決算額
令和5年度決算額 令和6年度決算額 令和7年度決算額
図書館費(総額) 275,256,021 287,041,132 292,878,913 307,314,320
資料費総額 29,632,154 29,369,086 29,635,323 29,284,710
図書 22,162,452 22,114,759 22,399,093 22,396,194
視聴覚資料 774,401 759,519 755,516 379,572
逐次刊行物 6,695,301 6,494,808 6,480,714 6,508,944
新聞・官報 1,847,698 1,973,887 1,999,747 2,042,746
雑誌・追録 4,847,603 4,520,921 4,480,967 4,466,198
図書館費に占める
資料費の割合
10.8% 10.2% 10.1% 9.5%

ページのトップへ