ENGLISH

サイトマップ

文字サイズ

メニュー
  1. ホーム
  2. 条例・規則・統計
  3. 決算等の推移

ここから本文です。

決算等の推移

(単位:円)

決算等の推移
 
令和3年度決算額
令和4年度決算額 令和5年度決算額 令和6年度決算額
図書館費(総額) 649,665,152 275,256,021 287,041,132 292,878,913
資料費総額 32,053,209 29,632,154 29,369,086 29,635,323
図書 23,997,568 22,162,452 22,114,759 22,399,093
視聴覚資料 1,036,782 774,401 759,519 755,516
逐次刊行物 7,018,859 6,695,301 6,494,808 6,480,714
新聞・官報 2,022,142 1,847,698 1,973,887 1,999,747
雑誌・追録 4,996,717 4,847,603 4,520,921 4,480,967
図書館費に占める
資料費の割合
4.9% 10.8% 10.2% 10.1%

ページのトップへ