(単位:円)
平成30年度決算額 | 平成31年 令和元年度決算額 |
令和2年度決算額 | 令和3年度決算額 | |
---|---|---|---|---|
図書館費(総額) | 280,832,898 | 275,408,618 | 284,460,445 | 649,665,152 |
資料費総額 | 31,752,998 | 31,973,269 | 31,996,777 | 32,053,209 |
図書 | 23,993,543 | 23,998,634 | 23,997,994 | 23,997,568 |
視聴覚資料 | 1,034,084 | 1,036,337 | 1,037,551 | 1,036,782 |
逐次刊行物 | 6,725,371 | 6,938,298 | 6,961,232 | 7,018,859 |
新聞・官報 | 1,936,610 | 1,982,982 | 2,017,012 | 2,022,142 |
雑誌・追録 | 4,788,761 | 4,955,316 | 4,944,220 | 4,996,717 |
図書館費に占める 資料費の割合 |
11.3% | 11.6% | 11.2% | 4.9% |